YẾU TỐ GIÚP MAZDA3 TRỞ THÀNH “XE CỦA NĂM”
Mazda3 là sản phẩm thế hệ thứ 7 đầu tiên được ra mắt thị trường Việt Nam, nhanh chóng nhận được những phản hồi tích
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.TRIỀU đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG
Mazda đang đi theo con đường đồng bộ thiết kế dải sản phẩm giống như các hãng xe sang châu Âu. Nhờ vậy, Mazda3 thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam sở hữu chung triết lý thiết kế KODO với những mẫu xe cao cấp hơn như Mazda6, CX-5 hay CX-8. Triết lý thiết kế mới nhận đánh giá cao về công năng cũng như tính thẩm mỹ của nhiều tổ chức như Red dot Award, nâng tầm sản phẩm đạt đẳng cấp nghệ thuật bằng những đường nét tinh giản, hiện đại và sự bóng sáng quyến rũ thay đổi theo ánh nhìn trên các đường nét của chiếc xe.
Mazda3 là sản phẩm thế hệ thứ 7 đầu tiên được ra mắt thị trường Việt Nam, nhanh chóng nhận được những phản hồi tích
Với thiết kế bắt mắt, trang bị đầy đủ và công nghệ an toàn hiện đại, Mazda3 Sport nhận được sự quan tâm lớn từ
Gần một thế kỷ phát triển, Mazda vẫn không ngừng khao khát học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời nhiều sản phẩm
Trong xu thế xe hatchback dần biến mất khỏi phân khúc xe nhỏ gọn, Mazda3 Sport vẫn trụ lại mạnh mẽ và được xem là
MAZDA ĐÀ NẴNG | CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
—————–
—————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
KHUYẾN MÃI
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda3 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.TRIỀU đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,982,143 | 2,090,625 | 6,072,768 |
Tháng 2 | 3,982,143 | 2,065,737 | 6,047,879 |
Tháng 3 | 3,982,143 | 2,040,848 | 6,022,991 |
Tháng 4 | 3,982,143 | 2,015,960 | 5,998,103 |
Tháng 5 | 3,982,143 | 1,991,071 | 5,973,214 |
Tháng 6 | 3,982,143 | 1,966,183 | 5,948,326 |
Tháng 7 | 3,982,143 | 1,941,295 | 5,923,438 |
Tháng 8 | 3,982,143 | 1,916,406 | 5,898,549 |
Tháng 9 | 3,982,143 | 1,891,518 | 5,873,661 |
Tháng 10 | 3,982,143 | 1,866,629 | 5,848,772 |
Tháng 11 | 3,982,143 | 1,841,741 | 5,823,884 |
Tháng 12 | 3,982,143 | 1,816,853 | 5,798,996 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,982,143 | 1,791,964 | 5,774,107 |
Tháng 14 | 3,982,143 | 1,767,076 | 5,749,219 |
Tháng 15 | 3,982,143 | 1,742,188 | 5,724,330 |
Tháng 16 | 3,982,143 | 1,717,299 | 5,699,442 |
Tháng 17 | 3,982,143 | 1,692,411 | 5,674,554 |
Tháng 18 | 3,982,143 | 1,667,522 | 5,649,665 |
Tháng 19 | 3,982,143 | 1,642,634 | 5,624,777 |
Tháng 20 | 3,982,143 | 1,617,746 | 5,599,888 |
Tháng 21 | 3,982,143 | 1,592,857 | 5,575,000 |
Tháng 22 | 3,982,143 | 1,567,969 | 5,550,112 |
Tháng 23 | 3,982,143 | 1,543,080 | 5,525,223 |
Tháng 24 | 3,982,143 | 1,518,192 | 5,500,335 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,982,143 | 1,493,304 | 5,475,446 |
Tháng 26 | 3,982,143 | 1,468,415 | 5,450,558 |
Tháng 27 | 3,982,143 | 1,443,527 | 5,425,670 |
Tháng 28 | 3,982,143 | 1,418,638 | 5,400,781 |
Tháng 29 | 3,982,143 | 1,393,750 | 5,375,893 |
Tháng 30 | 3,982,143 | 1,368,862 | 5,351,004 |
Tháng 31 | 3,982,143 | 1,343,973 | 5,326,116 |
Tháng 32 | 3,982,143 | 1,319,085 | 5,301,228 |
Tháng 33 | 3,982,143 | 1,294,196 | 5,276,339 |
Tháng 34 | 3,982,143 | 1,269,308 | 5,251,451 |
Tháng 35 | 3,982,143 | 1,244,420 | 5,226,563 |
Tháng 36 | 3,982,143 | 1,219,531 | 5,201,674 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,982,143 | 1,194,643 | 5,176,786 |
Tháng 38 | 3,982,143 | 1,169,754 | 5,151,897 |
Tháng 39 | 3,982,143 | 1,144,866 | 5,127,009 |
Tháng 40 | 3,982,143 | 1,119,978 | 5,102,121 |
Tháng 41 | 3,982,143 | 1,095,089 | 5,077,232 |
Tháng 42 | 3,982,143 | 1,070,201 | 5,052,344 |
Tháng 43 | 3,982,143 | 1,045,313 | 5,027,455 |
Tháng 44 | 3,982,143 | 1,020,424 | 5,002,567 |
Tháng 45 | 3,982,143 | 995,536 | 4,977,679 |
Tháng 46 | 3,982,143 | 970,647 | 4,952,790 |
Tháng 47 | 3,982,143 | 945,759 | 4,927,902 |
Tháng 48 | 3,982,143 | 920,871 | 4,903,013 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,982,143 | 895,982 | 4,878,125 |
Tháng 50 | 3,982,143 | 871,094 | 4,853,237 |
Tháng 51 | 3,982,143 | 846,205 | 4,828,348 |
Tháng 52 | 3,982,143 | 821,317 | 4,803,460 |
Tháng 53 | 3,982,143 | 796,429 | 4,778,571 |
Tháng 54 | 3,982,143 | 771,54 | 4,753,683 |
Tháng 55 | 3,982,143 | 746,652 | 4,728,795 |
Tháng 56 | 3,982,143 | 721,763 | 4,703,906 |
Tháng 57 | 3,982,143 | 696,875 | 4,679,018 |
Tháng 58 | 3,982,143 | 671,987 | 4,654,129 |
Tháng 59 | 3,982,143 | 647,098 | 4,629,241 |
Tháng 60 | 3,982,143 | 622,21 | 4,604,353 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.TRIỀU đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG